+7(499)391-56-86Email: proekt@irbis-unika.ru
ООО ИРБИС-УНИКА117463, г. Москва, ул. Паустовского дом №3.
Бренды - производители
котельная
горячая вода
мобильное отопление
геотермальное отопление
воздушное отопление
оборудование
#06631201 - объем (L)105, производительность при 40 °C (L/60’) 705 напольный\настенный монтаж.
#06631301 - объем (L)130, производительность при 40 °C (L/60’) 784 напольный\настенный монтаж.
#06631401 - объем (L)161, производительность при 40 °C (L/60’) 1063 напольный\настенный монтаж.
#06631501 - объем (L)230, производительность при 40 °C (L/60’) 1349 напольный\настенный монтаж.
#06631601 - объем (L)240, производительность при 40 °C (L/60’) 1820 напольный\настенный монтаж.
#06642701 ТЭН - объем (L)105, производительность при 40 °C (L/60’) 784 настенный монтаж.
#06642801 ТЭН - объем (L)130, производительность при 40 °C (L/60’) 784 настенный монтаж.
#06642901 ТЭН - объем (L)161, производительность при 40 °C (L/60’) 1063 настенный монтаж.
#06643001 ТЭН - объем (L)203, производительность при 40 °C (L/60’) 1349 настенный монтаж.
#06631601 ТЭН - объем (L)242, производительность при 40 °C (L/60’) 1820 настенный монтаж.
#06602401 - объем (L)105, производительность при 40 °C (L/60’) 784 настенный\напольный монтаж.
#06602501 - объем (L)130, производительность при 40 °C (L/60’) 1063 настенный\напольный монтаж.
#06602601 - объем (L)161, производительность при 40 °C (L/60’) 1349, настенный\напольный монтаж.
#06602701 - объем (L)203, производительность при 40 °C (L/60’) 1820, настенный\напольный монтаж.
#06602801 - объем (L)242, производительность при 40 °C (L/60’) 2319, настенный\напольный монтаж.
#06623501 - объем (L)105, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 784 настенный монтаж.
#06623601 - объем (L)130, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1063 настенный монтаж.
#06623701 - объем (L)161, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1349 настенный монтаж.
#06623801 - объем (L)203, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1820 настенный монтаж.
#06623901 - объем (L)242, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 2319 настенный монтаж.
#06618801 - объем (L)130, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 784 напольный монтаж.
#06618901 - объем (L)161, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1063 напольный монтаж.
#06619001 - объем (L)203, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1349 напольный монтаж.
#06619101 - объем (L)242, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 1820 напольный монтаж.
#06605201 - объем (L)293, TEH производительность при 40 °C (L/60’) 2360 напольный монтаж.
#06625101 - объем (L)203, производительность при 40 °C (L/60’) 1063 напольный монтаж.
#06625201 - объем (L)303, производительность при 40 °C (L/60’) 1225 напольный монтаж.
#06624601 - объем (L)395, производительность при 40 °C (L/60’) 1633 напольный монтаж.
#06651301 - объем (L)606, производительность при 40 °C (L/60’) 1872 напольный монтаж.
#06625301 - объем (L)800, производительность при 40 °C (L/60’) 2666 напольный монтаж.
#06618501 - объем (L)318, производительность при 40 °C (L/60’) 2666 напольный монтаж.
#06618601 - объем (L)413, производительность при 40 °C (L/60’) 3151 напольный монтаж.
#06508101 - объем (L)413, производительность при 40 °C (L/60’) 3151 напольный монтаж.
#06632801 - объем (L)303, производительность при 40 °C (L/60’) 2732 напольный монтаж.
#06632901 - объем (L)606, производительность при 40 °C (L/60’) 3437 напольный монтаж.
#06633001 - объем (L)800, производительность при 40 °C (L/60’) 4270 напольный монтаж.
#06633001 - объем (L)1000, производительность при 40 °C (L/60’) 4990 напольный монтаж.
#06648501 - объем (L)800, производительность при 40 °C (L/60’) 4270 напольный монтаж.
#06648601 - объем (L)1000, производительность при 40 °C (L/60’) 4940 напольный монтаж.
ВАШЕ ИМЯ..
ГОРОД
email
Тема обращения
ТЕКСТ
ОТПРАВИТЬ