Вентиляционная установка.
ComfoAir200
200 м³/ч96%84%
Блок для приточно-вытяжной вентиляции, с рекуперацией тепла и влажности (энтальпийный рекуператор). Завод производитель Zehnder (Германия). Агрегат для горизонтального или вертикального монтажа, внутри помещения. Производительность 200 м³/ч., рекуперация тепла до 96%, рекуперация влаги 84%. Полностью готова к работе.
Рекомендованный розничный прайс-лист 2018г.
SN | Артикул | Тип подключения L/R | Класс энерго-эффективности | Цена |
---|---|---|---|---|
Комплектация "Luxe" производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г). | ||||
CA200-L-LX-ND-EXP-MCF | 471 222 010 | L Luxe [левое] | А+ | € 3552,60 |
CA200-R-LX-ND-MCF | 471 222 015 | R Luxe [правое] | А+ | € 3552,60 |
Комплектация "V Luxe" производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г). | ||||
CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF | 471 222 110 | VL Luxe [левое] | А+ | € 4090,45 |
CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF | 471 222 115 | VR Luxe [правое] | А+ | € 4090,45 |
Комплектация "Luxe Enthalpie" производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г). | ||||
A200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF | 471 222 450 | L Luxe Enthalpie [левое] | А+ | € 5209,55 |
CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF | 471 222 455 | R Luxe Enthalpie [правое] | А+ | € 5209,55 |
Комплектация "V Luxe Enthalpie" перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г). | ||||
CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF | 471 222 470 | VL Luxe Enthalpie [левое] | А+ | € 5750,50 |
CA200-R-LX-ERV-R-ND-PRH-DE-MCF | 471 222 475 | VR Luxe Enthalpie [правое] | А+ | € 5750,50 |
Запасные части и дополнительные аксессуары. | ||||
CU-CFS55-9001/9016 Панель управления ComfoSense 55. | 655 010 200 | [на стене] | - | € 356,50 |
CU-CFS67-HSG-9016 Панель управления ComfoSense 67. | 655 010 215 | [на стене] | - | € 365,80 |
CU-RF-Z1 Панель управления RF. | 655 000 755 | [на стене] | - | € 156,55 |
FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc Набор фильтров G4, 2шт. | 400 100 014 | [внутри блока] | - | € 50,38 |
FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-G4/F7 Набор фильтров G4/F7, 2шт. | 400 100 013 | [внутри блока] | - | € 53,48 |
Описание агрегата.
Отличное решение для комфортной вентиляции, произведено в Германии на заводе Zehnder. Вентиляционный блок приточно-вытяжной, с рекуперацией тепла и влаги, был разработан немецкими инженерами для использования в помещениях предназначенных для жилья. Он сочетает в себе максимальный комфорт, простоту в эксплуатации и высокую эффективность, с простой интеграцией в любой интерьер.
Модель «200» обеспечивает жилые помещения воздухообменом 200 м³/ч. Интегрированный рекуперации, предлагается в нескольких вариантах исполнения, в зависимости от комплектации устройства. Это может быть противоточный теплообменник (рекуператор) обычного исполнения, который обеспечивает рекуперацию тепла до 95% или же, энтальпийный, у которого есть дополнительная возможность, рекуперация влаги.
Пассивный дом является признанным международным стандартом комфорта, который обеспечивает высокое качество комфорта и низкие энергетические затраты. Вентиляционная система ComfoAir 200 обладатель сертификата «пассивный дом».
Параметр, | Спецификация. |
---|---|
Тип агрегата: | Приточно-вытяжная вентиляционная установка. |
Расход воздуха / воздухообмен: | Три скорости регулирования потока = 200 м³/ч. |
Электрическое подключение: | 230 В переменного тока / 50 - 60 Гц Класс защиты: II (защитное низкое напряжение) Степень защиты: IP 20. |
Потребление тока: | Максимальное энергопотребление - 27 Вт ( с нагревателем: 1250 Вт). |
Нагреватель / тип: | Преднагреватель. |
Теплообменник: | Противоточный – энтальпийный рекуператор. Энергоэффективность: до 95% рекуперации тепла, до 84%* извлечения влаги (*зависит от модели рекуператора). |
Диапазон применения при наруж. температур: | - 35 ° C до 40 ° C . |
Шумовое давление: | SPL: 29 дБ (а) при скорости / ч потока 195 м ³ (предварительные значения устройства, на расстоянии 3 м). |
Класс / фильтр: | G4 и вытяжного воздуха, дополнительные подачи воздуха F7. |
Материал: | Корпус: алюминий с порошковым покрытием, RAL 9016, тонкая структура матовое оборудование сердечника: вспененный полипропилен (EPP). |