Подходит для помещений.
Полупромышленный кондиционер воздуха (средненапорный) для скрытого монтажа: жилых, административных, офисных и любых других - комфортных и технологических помещений.
Чаще всего покупают эту модель для:+7(499)391-56-86
Email: proekt@irbis-unika.ru
ООО ИРБИС-УНИКА
117463, г. Москва, ул. Паустовского дом №3.
ADXXMS1ERAHaierКитайСплит канальный7100 (2000 ~ 8200) / 8000 (2500 ~ 8500)инвертор / R410A / Mitsubishi Electric (Япония)
Серия кондиционеров с внутренними блоками канального типа серия - «ADXXMS1ERA». Это комплект: внутренний и наружный блок с пультом управления. Средненапорный внутренний блок (статическое давление до 70 Па).
Полупромышленный кондиционер воздуха (средненапорный) для скрытого монтажа: жилых, административных, офисных и любых других - комфортных и технологических помещений.
Чаще всего покупают эту модель для:Кондиционирование воздуха в одном помещении без потерь, если помещение не превышает 70,0 (М²) и высота потолка до 3,0 м. Если требуется более производительный кондиционер; выберите из доступных размеров помещений ниже.
Доступные размеры помещения до (м²):Нагрев | Вт | 8000 (2500 ~ 8500) |
Охлаждение | Вт | 7100 (2000 ~ 8200) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | Вт | 1550 (550 ~ 2000) |
Потребляемая мощность (Нагрев) | Вт | 2160 (600 ~ 2600) |
Энергоэф-фективность | EER/COP | 3,24 / 3,70 |
Энергоэф-фективность | SEER/SCOP | 5,60 / 3,80 |
Класс эффектив-ности | - | A / A |
Класс эффектив-ности | сезон | A+ / A |
Охлаждение | °С | 15 ~ +24 |
Нагрев | °С | -25 ~ +46 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки | м | 7 |
Дополнительная заправка | (г/м) | - |
Максимальная длина/перепад высот | м | 30 / 20 |
Марка используемого хладагента | R | 410A |
Диаметр жидкостной линии | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой линии | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Вес заправляемого хладагента | г | 1600 |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Расход воздуха | м³/ч | 1300 / 1100 / 900 |
Статическое давление | Па | 10/30/50/70 |
Заводская маркировка | № | AD24MS1ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | мм | 957 / 655 / 270 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 1170 / 860 / 340 |
Чистый вес / Вес в упаковке | кг | 31,0 / 36,0 |
Уровень звукового давления - Выс/Ср/Низ | дБ(А) | 342 / 38 / 35 |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 |
Уровень звукового давления (высокая скорость) | дБ(А) | 55 |
Заводская маркировка | № | 1U24GS1ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) | мм | 860 / 308 / 730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 995 / 420 / 815 |
Чистый вес / Вес в упаковке | кг | 49,0 / 52,0 |
ИК-Пульт | опция | YR-HD |
Проводной пульт | опция | YR-E16 |
Проводной пульт | стандарт | YR-E17 |
Производитель компрессора | бренд | Mitsubishi Electric |
Инверторный компрессор | - | да |
Мы дополнили наш каталог разделами для быстрого поиска решений, проектов и оборудования. Выберите подходящий вам по принципу поиска раздел и следуйте выбранному направлению. Возможно вы найдете более интересное решение, не так как планировали.